|
Cottage Park YC |
|
| Sail | Boat | Skipper | PHRF | Club | Type | Total | Wed Night series - #1 | Wed Night Series - #2 | Wed Night Series - #3 | Wed Night Series - #4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Jaguar | Hardy,Ernie | 96 | CPYC | J-105 | 1 | 0 DNC | 0 DNC | 1 | 0 DNC |
| 2 | 73173 | Wild Thing | Boyd,Dan | 120 | CPYC | Frers 33 | 2 | 0 DNC | 0 DNC | 2 | 0 DNC |
| 3 | 33849 | Colleen | Hill,Allan | 144 | CPYC | J-30 | 3 | 0 DNC | 0 DNC | 3 | 0 DNC |
| 4 | 38 | Wanago | Dennis,Pat | 138 | CPYC | Seidelman 37 | 4 | 0 DNC | 0 DNC | 4 | 0 DNC |
| 5 | 106 | Pooka | Allen,Wayne | 44 | CPYC | Newick42 | 5 | 0 DNC | 0 DNC | 5 | 0 DNC |
| 6 | 258 | Sojourner | Bedingfield,Blake | 231 | CPYC | Pearson 3055 | 6 | 0 DNC | 0 DNC | 6 | 0 DNC |
| 7 | 1364 | Iphigenia | Winkler,Dave | 212 | CPYC | Catalina 30 | 7 | 0 DNC | 0 DNC | 7 | 0 DNC |
| 8= | 21090 | Impulse | Feeney,Steve | 153 | CPYC | Pearson 36-2 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DNC | 0 DNC |
| 8= | 30372 | Spirit | Lawton,Richard | 162 | CPYC | C & C 34 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DNC | 0 DNC |
| 8= | 41446 | Eclipse | Hudson,Warren | 120 | CPYC | Frers 33 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DNC | 0 DNC |
| 8= | 33820 | Sailsman | May,Tim | 144 | CPYC | S2-9.1 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DNC | 0 DNC |
| 8= | 32138 | Choucas | Talbot,Jeffrey | 147 | Winthrop YC | Express 27 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DSQ | 0 DNC |
| 8= | 12345 | Slow Play | Anderson,Patrick | 168 | CPYC | J-24 | 14 | 0 DNC | 0 DNC | 14 DNC | 0 DNC |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 06/27/07 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0 nm
| Pos | Sail | Boat | Skipper | PHRF | Club | Type | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC | 38 | Wanago | Dennis,Pat | 138 | CPYC | Seidelman 37 | ---- |
| DNC | 102 | Jaguar | Hardy,Ernie | 96 | CPYC | J-105 | ---- |
| DNC | 106 | Pooka | Allen,Wayne | 44 | CPYC | Newick42 | ---- |
| DNC | 258 | Sojourner | Bedingfield,Blake | 231 | CPYC | Pearson 3055 | ---- |
| DNC | 1364 | Iphigenia | Winkler,Dave | 212 | CPYC | Catalina 30 | ---- |
| DNC | 12345 | Slow Play | Anderson,Patrick | 168 | CPYC | J-24 | ---- |
| DNC | 21090 | Impulse | Feeney,Steve | 153 | CPYC | Pearson 36-2 | ---- |
| DNC | 32138 | Choucas | Talbot,Jeffrey | 147 | Winthrop YC | Express 27 | ---- |
| DNC | 33849 | Colleen | Hill,Allan | 144 | CPYC | J-30 | ---- |
| DNC | 73173 | Wild Thing | Boyd,Dan | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
| DNC | 30372 | Spirit | Lawton,Richard | 162 | CPYC | C & C 34 | ---- |
| DNC | 33820 | Sailsman | May,Tim | 144 | CPYC | S2-9.1 | ---- |
| DNC | 41446 | Eclipse | Hudson,Warren | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
June 20, 2007
WindSpeed:15 WindDirection:W
Date: 06/20/07 StartTime: 18:36:00 Distance: 2.2 nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | PHRF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102 | Jaguar | Hardy,Ernie | 96 | CPYC | J-105 | 19:04:58 | 00:28:58 | 00:25:27 | 1 | |
| 2 | 4 | 73173 | Wild Thing | Boyd,Dan | 120 | CPYC | Frers 33 | 19:08:21 | 00:32:21 | 00:27:57 | 2 | |
| 3 | 2 | 33849 | Colleen | Hill,Allan | 144 | CPYC | J-30 | 19:10:23 | 00:34:23 | 00:29:06 | 3 | |
| 4 | 6 | 38 | Wanago | Dennis,Pat | 138 | CPYC | Seidelman 37 | 19:11:53 | 00:35:53 | 00:30:49 | 4 | |
| 5 | 5 | 106 | Pooka | Allen,Wayne | 44 | CPYC | Newick42 | 19:08:59 | 00:32:59 | 00:31:22 | 5 | |
| 6 | 8 | 258 | Sojourner | Bedingfield,Blake | 231 | CPYC | Pearson 3055 | 19:16:00 | 00:40:00 | 00:31:32 | 6 | |
| 7 | 7 | 1364 | Iphigenia | Winkler,Dave | 212 | CPYC | Catalina 30 | 19:15:31 | 00:39:31 | 00:31:45 | 7 | |
| DSQ | 1 | 32138 | Choucas | Talbot,Jeffrey | 147 | Winthrop YC | Express 27 | 19:09:01 | 14 | Hit mark | ||
| DNC | 12345 | Slow Play | Anderson,Patrick | 168 | CPYC | J-24 | ---- | |||||
| DNC | 21090 | Impulse | Feeney,Steve | 153 | CPYC | Pearson 36-2 | ---- | |||||
| DNC | 30372 | Spirit | Lawton,Richard | 162 | CPYC | C & C 34 | ---- | |||||
| DNC | 33820 | Sailsman | May,Tim | 144 | CPYC | S2-9.1 | ---- | |||||
| DNC | 41446 | Eclipse | Hudson,Warren | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 4.6 knots
WindSpeed:16 WindDirection:NE
Date: 06/13/07 StartTime: 18:30:00 Distance: 4.9 nm
| Pos | Sail | Boat | Skipper | PHRF | Club | Type | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC | 38 | Wanago | Dennis,Pat | 138 | CPYC | Seidelman 37 | ---- |
| DNC | 102 | Jaguar | Hardy,Ernie | 96 | CPYC | J-105 | ---- |
| DNC | 106 | Pooka | Allen,Wayne | 44 | CPYC | Newick42 | ---- |
| DNC | 258 | Sojourner | Bedingfield,Blake | 231 | CPYC | Pearson 3055 | ---- |
| DNC | 1364 | Iphigenia | Winkler,Dave | 212 | CPYC | Catalina 30 | ---- |
| DNC | 12345 | Slow Play | Anderson,Patrick | 168 | CPYC | J-24 | ---- |
| DNC | 21090 | Impulse | Feeney,Steve | 153 | CPYC | Pearson 36-2 | ---- |
| DNC | 32138 | Choucas | Talbot,Jeffrey | 147 | Winthrop YC | Express 27 | ---- |
| DNC | 33849 | Colleen | Hill,Allan | 144 | CPYC | J-30 | ---- |
| DNC | 73173 | Wild Thing | Boyd,Dan | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
| DNC | 30372 | Spirit | Lawton,Richard | 162 | CPYC | C & C 34 | ---- |
| DNC | 33820 | Sailsman | May,Tim | 144 | CPYC | S2-9.1 | ---- |
| DNC | 41446 | Eclipse | Hudson,Warren | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
WindSpeed:12 WindDirection:NW
Date: 06/06/07 StartTime: 18:30:00 Distance: 3.3 nm
| Pos | Sail | Boat | Skipper | PHRF | Club | Type | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC | 38 | Wanago | Dennis,Pat | 138 | CPYC | Seidelman 37 | ---- |
| DNC | 102 | Jaguar | Hardy,Ernie | 96 | CPYC | J-105 | ---- |
| DNC | 106 | Pooka | Allen,Wayne | 44 | CPYC | Newick42 | ---- |
| DNC | 258 | Sojourner | Bedingfield,Blake | 231 | CPYC | Pearson 3055 | ---- |
| DNC | 1364 | Iphigenia | Winkler,Dave | 212 | CPYC | Catalina 30 | ---- |
| DNC | 12345 | Slow Play | Anderson,Patrick | 168 | CPYC | J-24 | ---- |
| DNC | 21090 | Impulse | Feeney,Steve | 153 | CPYC | Pearson 36-2 | ---- |
| DNC | 32138 | Choucas | Talbot,Jeffrey | 147 | Winthrop YC | Express 27 | ---- |
| DNC | 33849 | Colleen | Hill,Allan | 144 | CPYC | J-30 | ---- |
| DNC | 73173 | Wild Thing | Boyd,Dan | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
| DNC | 30372 | Spirit | Lawton,Richard | 162 | CPYC | C & C 34 | ---- |
| DNC | 33820 | Sailsman | May,Tim | 144 | CPYC | S2-9.1 | ---- |
| DNC | 41446 | Eclipse | Hudson,Warren | 120 | CPYC | Frers 33 | ---- |
| Web: http://www.cpyc.org | EMail: regatta@cpyc.org |